Âges de l'Humanité
Les Âges de l'Humanité à partir de l'Âge de Glace en 10,500 ACN
Légende :
1 Age/ère - 2,213 années
4 Ages/ères - 8,852 années
6 Ages/ères - 13,278 années
1 Précession = 26,556 années
1/2 Précession = 13,278 années
L'époque géologique holocène débute en 10,500 PCN
ACN = Avant J.C (Ante Christus Natum)
PCN = Après J.C (Post Christus Natum)
EAN : Extraterrestre à l'Agenda Négatif
Tableau
Constellation de l'Equinoxe | Année approx. de Début | Année approx. de Fin | Nom de l'Ère | Événements |
---|---|---|---|---|
Vierge, Mercure | 13,278 ACN | 10,500 ACN | Âge d'Or | Société Atlante Avancée Technologiquement, Gnosticisme de la Loi de l'Un, Conquête Luciférienne Annunaki |
Lion, Soleil | 10,500 ACN | 10,500 ACN | Âge de Glace (Période Glaciaire) | Le Cataclysme d'inversion des pôle marque la période holocène, l'époque géologique, Destruction de la Civilisation Avancée |
Lion Soleil | 10,500 ACN | 9,550 ACN | Âge de Glace (Période Glaciaire) | Cataclysme Terrestre, Temps sombres de la technologie perdue, Quarantaine, Barrière Fréquentielle |
Lion à Cancer, Soleil à la Lune | 9,550 ACN | 8,300 ACN | Passage de la Période Glaciaire à l'Âge de Pierre | Stabilisation du Climat Planétaire, Surface Habitable, Conspiration Atlante |
Cancer, Lune | 8,300 ACN | 6,100 ACN | Âge de Pierre | Déesse Primitive, Lignées Lunaires à l'avant-poste, Révolution Néolithique, Domestication des animaux et agriculture |
Gémeaux, Mercure | 6,100 ACN | 3,900 ACN | Âge Héroïque, Début de la Communication et du Commerce | Documents écrits, Commerce, Transport, Panthéon des Dieux, Société Patriarcale, Infiltration lente des EAN dans les cultures |
Taureau, Vénus | 3,900 ACN | 1,700 ACN | Bronze, Âge de la Structure | Maçonnerie, Rouleaux de Papyrus, Littérature |
Taureau, Vénus | 3,300 ACN | Aujourd'hui | Bronze, Âge de la Structure | Invasion Sumérienne des ET's négatifs EAN, Iraq, Manipulation Génétique, Effacement de l'ADN, Réécriture de l'Histoire, ET's considérés comme des "Dieux" |
Bélier, Mars | 1,700 ACN | 500 ACN | Âge de Fer, de Guerre | Chute du Monothéisme d'Akhénaton, Mithraïsme Perse, Dracos qui influencent les Romains, Forge, Armement, Guerres Conquérantes |
Bélier, Mars | 0 | Aujourd'hui | Âge de Fer, de Guerre | Incarnation de la Conscience Indigo à travers les efforts des Gardiens - Yeshua (Christ) et Marie (Sophia) ainsi que l'équipe ésseniennne |
Bélier, Mars | 300 PCN | Aujourd'hui | Âge de Fer, de Guerre | Les ET's négatifs EAN se vengent en diffusant des Religions Mondiales Anti-Paix et avec l'idée du Sacrifice du Christ, Eglise de Rome |
Bélier, Mars | 325 PCN | Aujourd'hui | Âge de Fer, de Guerre | Le Conseil de Nicée infiltre les Enseignements du Christ, les Dracos Sataniques établissent le Vatican, Contrôle du Faux Dieu par la Violence |
Poisson, Neptune | 500 PCN | 1600 PCN | Passage de l'Âge de Fer au Moyen-Âge | Montée du Christianisme et de l'Islam, Violence Religieuse, Persécution et Croisades, Holocauste des Cathares, Documents Esséniens cachés |
Poisson, Neptune | 1760 PCN | 1900 PCN | Monde Moderne basé sur l'histoire écrite par les ET's négatifs (EAN) | Révolution Industrielle, Lignes Dirigeantes infiltrées dans un but de contrôle génétique dans les sociétés secrètes, Ecoles des Mystères Occultes |
Poisson, Neptune | 1920 PCN | 1990 PCN | Monde Moderne basé sur l'histoire écrite par les ET's négatifs (EAN) | Contact des ET's avec les Gouvernements, Majestic 12, Corporatisation, Complexe Militaire, Gouvernement de l'ombre, Début de la guerre biologique |
Poisson, Neptune | 1987 PCN | 2000 PCN | Première vague du cycle d'Ascension - Planétaire | Nouveaux spectres de Fréquence Stellaire introduits sur la planète, Inversion des pôle évitée, Prochaine étape du Contrôle Mental Psychotronique, Vaccins, Nano-technologie, Chemtrails |
Poisson, Neptune | 2000 PCN | 2012 PCN | Deuxième vague du cycle d'Ascension - Galactique | Fréquence Galactique et Alignement en 2012, Ouvre l'accès aux Multivers, Réveil des Indigos, Conflit autour des Portails (Stargates) |
Poisson, Neptune | 2012 PCN | 2025-2037 PCN | Troisième vague du cycle d'Ascension - Universel | Accès de Communication Omniversel, Communications ET's Interplanétaires, Zodiaque Galactique, Début de l'Intendance du Krystal Star |
Verseau, Eau | 2037 PCN | 2400 PCN | Nouvelle Précession et Nouvel-Âge pour l'Humanité | Rééducation des Valeurs Humaines et Société Citoyenne Cosmique et Globale, Avancée technologique, Fin des maladies et des guerres, Réhabilitation, Expulsion des Vandales |
Verseau, Eau | 2400 PCN | 4500 PCN | Nouvelle Précession et Nouvel-Âge pour l'Humanité | Inconnu |
PS : Il y a environ 2,200 années entre chaque âges/ères. Le début et la fin des ères de l'humanité est très controversé. Ce tableau est une ligne directrice de base.
Sources
Lisa Renee Ages of Humanity